TradingView → MT5 Webhook Bridge

Status-Dashboard (auto-refresh alle 10s)

Kill-Switch & Status

Trading-Status TRADING ON
Bridge-Status IDLE
Letztes Event TRADE_RESULT SELL XAUUSD+ vol=0.2 pl=23.39

Aktuelle wartende Signale

Pending -
Signal zuletzt gesetzt 2025-12-10 01:54:01
Zuletzt ausgeliefert 2025-12-10 01:54:01

Test-Signale

Diese Buttons erzeugen ein Dummy-Signal, das dein MT5-EA wie ein echtes TradingView-Signal abholt.

Trades (Seite 1 / 2)

Symbol Quelle Action
Name (Alert) Status Datum von
Datum bis Filter zurücksetzen
Sortierung aktuell: Zeit absteigend
Zeit ↑ Zeit ↓
Zeit Quelle Name Trade-ID Aktion Symbol Vol Entry Close SL TP P/L Closed Status Info
2025-12-10 01:43:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1356_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4207.53 4208.89 4177.48 4209.48 +23.39 2025-12-10 03:54:02 ACCEPTED flattened
2025-12-10 01:24:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1355_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4208.66 4208.26 4178.59 4210.59 -6.88 2025-12-10 03:32:03 ACCEPTED flattened
2025-12-10 01:08:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1354_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4208.75 4208.92 4178.86 4210.86 +2.92 2025-12-10 03:16:04 ACCEPTED flattened
2025-12-10 00:59:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1353_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4211.22 4210.57 4180.89 4212.89 -11.18 2025-12-10 03:05:05 ACCEPTED flattened
2025-12-10 00:50:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1352_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4212.31 4210.00 4242.0 4210.0 +39.73 2025-12-10 02:55:00 ACCEPTED
2025-12-10 00:34:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1351_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4210.68 4210.52 4240.75 4208.75 +2.75 2025-12-10 02:44:04 ACCEPTED flattened
2025-12-10 00:31:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1351_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4209.71 4210.58 4239.53 4207.53 -14.97 2025-12-10 02:44:06 ACCEPTED flattened
2025-12-10 00:24:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1350_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4208.36 4210.34 4178.34 4210.34 +34.06 2025-12-10 02:27:30 ACCEPTED
2025-12-10 00:10:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1349_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4209.16 4209.54 4239.18 4207.18 -6.54 2025-12-10 02:19:04 ACCEPTED flattened
2025-12-10 00:04:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1348_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4209.28 4209.95 4239.11 4207.11 -11.53 2025-12-10 02:08:02 ACCEPTED flattened
2025-12-09 22:36:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1347_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4208.87 4208.91 4178.78 4210.78 +0.69 2025-12-10 00:45:04 ACCEPTED flattened
2025-12-09 22:33:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1346_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 - - 4178.85 4210.85 - - ACCEPTED
2025-12-09 22:21:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1346_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4210.12 4208.91 4180.1 4212.1 -20.82 2025-12-10 00:33:02 ACCEPTED flattened
2025-12-09 21:50:07 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1345_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4213.56 4211.06 4243.06 4211.06 +43.00 2025-12-09 23:55:01 ACCEPTED
2025-12-09 21:41:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1344_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4210.89 4211.60 4240.81 4208.81 -12.21 2025-12-09 23:46:01 ACCEPTED flattened
2025-12-09 21:26:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1343_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4209.56 4209.73 4179.71 4211.71 +2.92 2025-12-09 23:34:04 ACCEPTED flattened
2025-12-09 21:23:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1343_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4210.65 4209.70 4180.9 4212.9 -16.34 2025-12-09 23:34:04 ACCEPTED flattened
2025-12-09 20:56:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1342_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4214.16 4214.08 4244.02 4212.02 +1.38 2025-12-09 23:11:04 ACCEPTED flattened
2025-12-09 20:49:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1341_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4208.13 4210.06 4178.06 4210.06 +33.19 2025-12-09 22:51:37 ACCEPTED
2025-12-09 20:31:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1340_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4209.08 4208.96 4178.87 4210.87 -2.06 2025-12-09 22:42:06 ACCEPTED flattened
2025-12-09 20:05:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1339_T3 SELL XAUUSD+ 20.0 4211.54 4209.39 4241.39 4209.39 +36.99 2025-12-09 22:17:39 ACCEPTED
2025-12-09 20:04:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1339_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 - - 4240.31 4208.31 - - ACCEPTED
2025-12-09 20:00:07 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1339_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4208.63 4209.26 4239.04 4207.04 -10.84 2025-12-09 22:27:31 ACCEPTED flattened
2025-12-09 19:37:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1338_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4205.52 4204.88 4175.67 4207.67 -11.02 2025-12-09 21:42:04 ACCEPTED flattened
2025-12-09 19:23:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1337_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4207.45 4205.49 4237.49 4205.49 +33.72 2025-12-09 21:33:50 ACCEPTED
2025-12-09 19:18:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1337_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4206.34 4204.35 4236.35 4204.35 +34.24 2025-12-09 21:33:55 ACCEPTED
2025-12-09 18:59:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1336_T3 BUY XAUUSD+ 20.0 4202.11 4204.42 4172.42 4204.42 +39.74 2025-12-09 21:05:32 ACCEPTED
2025-12-09 18:58:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1336_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4203.63 4203.38 4173.81 4205.81 -4.30 2025-12-09 21:10:04 ACCEPTED flattened
2025-12-09 18:55:04 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1336_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4205.29 4203.31 4175.8 4207.8 -34.08 2025-12-09 21:10:06 ACCEPTED flattened
2025-12-09 18:37:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1335_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4207.12 4206.67 4176.88 4208.88 -7.74 2025-12-09 20:50:04 ACCEPTED flattened
2025-12-09 18:23:04 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1334_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4207.24 4209.47 4177.47 4209.47 +38.35 2025-12-09 20:23:48 ACCEPTED
2025-12-09 18:19:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1334_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4208.99 4207.27 4179.12 4211.12 -29.59 2025-12-09 20:28:02 ACCEPTED flattened
2025-12-09 18:00:10 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1333_T3 BUY XAUUSD+ 20.0 4212.84 4214.31 4182.31 4214.31 +25.26 2025-12-09 20:04:23 ACCEPTED
2025-12-09 17:58:00 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1333_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4213.47 4215.71 4183.71 4215.71 +38.49 2025-12-09 20:05:23 ACCEPTED
2025-12-09 17:57:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1333_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4214.42 4213.69 4184.72 4216.72 -12.55 2025-12-09 20:12:04 ACCEPTED flattened
2025-12-09 17:44:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1332_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4218.67 4216.73 4248.73 4216.73 +33.34 2025-12-09 19:46:34 ACCEPTED
2025-12-09 17:41:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1332_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4217.07 4214.86 4246.86 4214.86 +37.98 2025-12-09 19:53:51 ACCEPTED
2025-12-09 17:23:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1331_T3 BUY XAUUSD+ 20.0 4211.24 4213.64 4181.64 4213.64 +41.24 2025-12-09 19:25:00 ACCEPTED
2025-12-09 17:22:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1331_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4212.59 4215.88 4183.88 4215.88 +56.53 2025-12-09 19:30:50 ACCEPTED
2025-12-09 17:21:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1331_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4215.01 4214.92 4184.89 4216.89 -1.55 2025-12-09 19:36:04 ACCEPTED flattened
2025-12-09 17:15:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1330_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4219.52 4216.52 4248.52 4216.52 +51.56 2025-12-09 19:16:49 ACCEPTED
2025-12-09 17:14:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1330_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4216.27 4215.03 4247.03 4215.03 +21.31 2025-12-09 19:17:28 ACCEPTED
2025-12-09 17:06:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1329_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4212.82 4212.48 4244.48 4212.48 +5.85 2025-12-09 19:06:05 ACCEPTED
2025-12-09 17:00:23 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1328_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4212.35 4210.63 4242.63 4210.63 +29.58 2025-12-09 19:00:58 ACCEPTED
2025-12-09 16:50:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1327_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4201.88 4204.12 4172.12 4204.12 +38.53 2025-12-09 18:55:10 ACCEPTED
2025-12-09 16:29:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1326_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4208.23 4206.39 4238.39 4206.39 +31.63 2025-12-09 18:29:29 ACCEPTED
2025-12-09 16:27:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1326_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4206.09 4203.86 4235.86 4203.86 +38.33 2025-12-09 18:30:41 ACCEPTED
2025-12-09 16:10:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1325_T3 BUY XAUUSD+ 20.0 4192.16 4196.02 4164.02 4196.02 +66.44 2025-12-09 18:12:12 ACCEPTED
2025-12-09 16:03:05 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1325_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 - - 4167.89 4199.89 - - ACCEPTED
2025-12-09 16:02:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1325_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 - - 4171.03 4203.03 - - ACCEPTED
2025-12-09 15:54:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1324_T4 SELL XAUUSD+ 20.0 4209.36 4206.80 4238.8 4206.8 +44.00 2025-12-09 17:55:05 ACCEPTED
2025-12-09 15:51:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1324_T3 SELL XAUUSD+ 20.0 4208.14 4204.76 4236.76 4204.76 +58.09 2025-12-09 17:57:09 ACCEPTED
2025-12-09 15:50:04 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1324_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4205.73 4203.62 4235.62 4203.62 +36.26 2025-12-09 17:57:19 ACCEPTED
2025-12-09 15:49:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1324_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4205.38 4202.59 4234.59 4202.59 +47.94 2025-12-09 17:57:32 ACCEPTED
2025-12-09 15:35:06 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1323_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4202.56 4198.78 4230.78 4198.78 +64.97 2025-12-09 17:38:11 ACCEPTED
2025-12-09 15:12:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1322_T3 BUY XAUUSD+ 20.0 4190.27 4193.05 4161.05 4193.05 +47.79 2025-12-09 17:12:29 ACCEPTED
2025-12-09 15:11:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1322_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4194.04 4191.90 4164.83 4196.83 -36.80 2025-12-09 17:20:10 ACCEPTED flattened
2025-12-09 15:08:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1322_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4197.18 4191.85 4167.37 4199.37 -91.65 2025-12-09 17:20:14 ACCEPTED flattened
2025-12-09 14:53:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1321_T3 SELL XAUUSD+ 20.0 4202.93 4200.65 4232.65 4200.65 +39.19 2025-12-09 17:00:32 ACCEPTED
2025-12-09 14:51:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1321_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4201.25 4199.18 4231.18 4199.18 +35.58 2025-12-09 17:03:44 ACCEPTED
2025-12-09 14:49:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1321_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4199.77 4197.91 4229.91 4197.91 +31.97 2025-12-09 17:04:18 ACCEPTED
2025-12-09 14:34:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1320_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4198.45 4200.47 4168.47 4200.47 +34.72 2025-12-09 16:44:54 ACCEPTED
2025-12-09 14:31:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1319_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4196.25 4199.83 4167.83 4199.83 +61.55 2025-12-09 16:35:40 ACCEPTED
2025-12-09 14:29:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1319_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4200.69 4202.18 4170.18 4202.18 +25.62 2025-12-09 16:30:04 ACCEPTED
2025-12-09 13:55:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1318_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4206.92 4204.94 4236.94 4204.94 +34.03 2025-12-09 15:57:17 ACCEPTED
2025-12-09 13:52:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1318_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4205.80 4203.81 4235.81 4203.81 +34.20 2025-12-09 15:57:44 ACCEPTED
2025-12-09 13:42:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1317_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4202.15 4203.41 4232.39 4200.39 -21.66 2025-12-09 15:47:04 ACCEPTED flattened
2025-12-09 13:34:06 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1316_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4202.74 4202.69 4232.73 4200.73 +0.86 2025-12-09 15:39:05 ACCEPTED flattened
2025-12-09 10:23:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C501_T21 SELL XAUUSD+ 20.0 4211.31 4209.14 4241.14 4209.14 +37.26 2025-12-09 12:24:36 ACCEPTED
2025-12-09 10:19:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C501_T20 SELL XAUUSD+ 20.0 4208.55 4206.82 4238.82 4206.82 +29.71 2025-12-09 12:26:18 ACCEPTED
2025-12-09 10:18:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C501_T19 SELL XAUUSD+ 20.0 4208.02 4205.62 4237.62 4205.62 +41.20 2025-12-09 12:31:48 ACCEPTED
2025-12-09 10:17:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C501_T18 SELL XAUUSD+ 20.0 4205.92 4204.68 4236.68 4204.68 +21.29 2025-12-09 12:34:01 ACCEPTED
2025-12-09 10:16:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C501_T17 SELL XAUUSD+ 20.0 4204.18 4202.38 4234.38 4202.38 +30.89 2025-12-09 12:43:14 ACCEPTED
2025-12-09 10:08:00 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C501_T16 SELL XAUUSD+ 20.0 4203.51 4201.50 4233.5 4201.5 +34.49 2025-12-09 12:57:48 ACCEPTED
2025-12-09 10:07:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C501_T15 SELL XAUUSD+ 20.0 4202.31 4200.23 4232.23 4200.23 +35.75 2025-12-09 15:19:15 ACCEPTED
2025-12-09 10:06:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C501_T14 SELL XAUUSD+ 20.0 4200.84 4202.58 4229.89 4197.89 -29.91 2025-12-09 15:27:04 ACCEPTED flattened
2025-12-09 10:05:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C501_T13 SELL XAUUSD+ 20.0 4199.48 4202.55 4228.21 4196.21 -52.77 2025-12-09 15:27:04 ACCEPTED flattened
2025-12-09 10:04:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C501_T12 SELL XAUUSD+ 20.0 4196.27 4202.57 4226.56 4194.56 -108.28 2025-12-09 15:27:05 ACCEPTED flattened
2025-12-09 10:03:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C501_T11 SELL XAUUSD+ 20.0 4196.16 4202.57 4225.35 4193.35 -110.17 2025-12-09 15:27:05 ACCEPTED flattened
2025-12-09 10:02:00 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C501_T10 SELL XAUUSD+ 20.0 4193.31 4202.57 4223.16 4191.16 -159.16 2025-12-09 15:27:05 ACCEPTED flattened
2025-12-09 09:59:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C501_T9 SELL XAUUSD+ 20.0 4191.33 4202.55 4221.38 4189.38 -192.84 2025-12-09 15:27:05 ACCEPTED flattened
2025-12-09 09:45:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C501_T8 SELL XAUUSD+ 20.0 4191.18 4188.87 4220.87 4188.87 +39.67 2025-12-09 11:51:28 ACCEPTED
2025-12-09 09:44:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C501_T7 SELL XAUUSD+ 20.0 4190.50 4202.55 4220.24 4188.24 -207.11 2025-12-09 15:27:05 ACCEPTED flattened
2025-12-09 09:15:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C501_T6 SELL XAUUSD+ 20.0 4188.29 4186.30 4218.3 4186.3 +34.18 2025-12-09 11:27:04 ACCEPTED
2025-12-09 09:11:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C501_T5 SELL XAUUSD+ 20.0 4186.24 4202.55 4217.3 4185.3 -280.33 2025-12-09 15:27:06 ACCEPTED flattened
2025-12-09 09:05:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C501_T4 SELL XAUUSD+ 20.0 4186.78 4184.27 4216.27 4184.27 +43.13 2025-12-09 11:06:18 ACCEPTED
2025-12-09 09:02:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C501_T3 SELL XAUUSD+ 20.0 4185.82 4183.77 4215.77 4183.77 +35.23 2025-12-09 11:06:21 ACCEPTED
2025-12-09 09:01:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C501_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4184.80 4202.54 4213.68 4181.68 -304.91 2025-12-09 15:27:06 ACCEPTED flattened
2025-12-09 08:56:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C501_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4183.09 4212.86 4212.86 4180.86 -511.22 2025-12-09 12:23:19 ACCEPTED
2025-12-09 08:29:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C500_T3 BUY XAUUSD+ 20.0 4178.08 4179.87 4147.87 4179.87 +30.76 2025-12-09 10:30:41 ACCEPTED
2025-12-09 08:28:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C500_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4178.67 4180.58 4148.58 4180.58 +32.81 2025-12-09 10:35:57 ACCEPTED
2025-12-09 08:26:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C500_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4179.52 4179.90 4149.49 4181.49 +6.53 2025-12-09 10:46:04 ACCEPTED flattened
2025-12-09 07:12:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C499_T17 BUY XAUUSD+ 20.0 4171.68 4173.34 4141.34 4173.34 +28.51 2025-12-09 09:13:14 ACCEPTED
2025-12-09 07:11:28 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C499_T16 BUY XAUUSD+ 20.0 4173.16 4174.48 4142.48 4174.48 +22.67 2025-12-09 09:13:33 ACCEPTED
2025-12-09 07:10:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C499_T15 BUY XAUUSD+ 20.0 - - 4144.52 4176.52 - - ACCEPTED
2025-12-09 07:05:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C499_T14 BUY XAUUSD+ 20.0 4177.44 4179.40 4147.4 4179.4 +33.67 2025-12-09 09:07:45 ACCEPTED
2025-12-09 07:02:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C499_T13 BUY XAUUSD+ 20.0 4178.75 4180.50 4148.5 4180.5 +30.05 2025-12-09 09:32:52 ACCEPTED
2025-12-09 06:58:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C499_T12 BUY XAUUSD+ 20.0 4178.92 4181.22 4149.22 4181.22 +39.50 2025-12-09 09:33:07 ACCEPTED
2025-12-09 06:51:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C499_T11 BUY XAUUSD+ 20.0 4179.93 4181.92 4149.92 4181.92 +34.17 2025-12-09 09:33:52 ACCEPTED
2025-12-09 06:43:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C499_T10 BUY XAUUSD+ 20.0 4180.84 4182.51 4150.51 4182.51 +28.67 2025-12-09 08:47:02 ACCEPTED
2025-12-09 06:35:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C499_T9 BUY XAUUSD+ 20.0 4182.92 4183.93 4151.93 4183.93 +17.34 2025-12-09 08:39:06 ACCEPTED
2025-12-09 06:31:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C499_T8 BUY XAUUSD+ 20.0 4182.61 4184.97 4152.97 4184.97 +40.53 2025-12-09 10:06:05 ACCEPTED
2025-12-09 06:07:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C499_T7 BUY XAUUSD+ 20.0 4184.01 4185.85 4153.85 4185.85 +31.60 2025-12-09 08:11:16 ACCEPTED
2025-12-09 06:06:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C499_T6 BUY XAUUSD+ 20.0 4184.59 4186.69 4154.69 4186.69 +36.06 2025-12-09 08:12:33 ACCEPTED
2025-12-09 05:55:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C499_T5 BUY XAUUSD+ 20.0 4185.05 4187.60 4155.6 4187.6 +43.79 2025-12-09 07:56:05 ACCEPTED
2025-12-09 05:54:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C499_T4 BUY XAUUSD+ 20.0 4187.00 4177.34 4156.76 4188.76 -165.99 2025-12-09 10:25:02 ACCEPTED flattened
2025-12-09 05:53:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C499_T3 BUY XAUUSD+ 20.0 4188.08 4177.41 4157.98 4189.98 -183.34 2025-12-09 10:25:02 ACCEPTED flattened
2025-12-09 05:50:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C499_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4188.84 4177.43 4158.61 4190.61 -196.06 2025-12-09 10:25:02 ACCEPTED flattened
2025-12-09 05:45:04 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C499_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4189.37 4177.59 4159.28 4191.28 -202.42 2025-12-09 10:25:02 ACCEPTED flattened
2025-12-09 05:34:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C498_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4194.13 4194.25 4164.12 4196.12 +2.06 2025-12-09 07:36:04 ACCEPTED flattened
2025-12-09 05:31:04 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C498_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4195.09 4194.25 4165.16 4197.16 -14.43 2025-12-09 07:36:04 ACCEPTED flattened
2025-12-09 05:06:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C497_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4192.68 4194.60 4162.6 4194.6 +32.97 2025-12-09 07:14:05 ACCEPTED
2025-12-09 05:05:04 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C497_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4193.54 4195.53 4163.53 4195.53 +34.17 2025-12-09 07:20:16 ACCEPTED
2025-12-09 04:58:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C496_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4195.17 4193.11 4225.11 4193.11 +35.37 2025-12-09 07:01:10 ACCEPTED
2025-12-09 04:47:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C495_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4194.13 4196.02 4164.02 4196.02 +32.45 2025-12-09 06:56:07 ACCEPTED
2025-12-09 04:30:05 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C494_T3 SELL XAUUSD+ 20.0 4197.90 4196.01 4228.01 4196.01 +32.45 2025-12-09 06:35:13 ACCEPTED
2025-12-09 04:26:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C494_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4197.26 4195.35 4227.35 4195.35 +32.80 2025-12-09 06:38:39 ACCEPTED
2025-12-09 04:25:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C494_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4196.43 4194.27 4226.27 4194.27 +37.10 2025-12-09 06:43:56 ACCEPTED
2025-12-09 03:32:00 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C493_T4 BUY XAUUSD+ 20.0 4186.74 4188.48 4156.48 4188.48 +29.88 2025-12-09 05:33:33 ACCEPTED
2025-12-09 03:31:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C493_T3 BUY XAUUSD+ 20.0 4187.32 4189.60 4157.6 4189.6 +39.15 2025-12-09 05:40:23 ACCEPTED
2025-12-09 03:29:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C493_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4189.82 4192.10 4160.1 4192.1 +39.15 2025-12-09 06:02:02 ACCEPTED
2025-12-09 03:17:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C493_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4192.32 4194.24 4162.24 4194.24 +32.97 2025-12-09 06:16:09 ACCEPTED
2025-12-09 02:38:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C492_T3 SELL XAUUSD+ 20.0 4196.68 4195.05 4227.05 4195.05 +28.00 2025-12-09 04:39:07 ACCEPTED
2025-12-09 02:37:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C492_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4196.30 4194.33 4226.33 4194.33 +33.84 2025-12-09 04:46:47 ACCEPTED
2025-12-09 02:16:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C492_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4195.87 4193.68 4225.68 4193.68 +37.60 2025-12-09 05:10:25 ACCEPTED
2025-12-09 02:06:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C491_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4195.05 4193.75 4225.75 4193.75 +22.34 2025-12-09 04:07:43 ACCEPTED
2025-12-09 02:01:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C490_T4 BUY XAUUSD+ 20.0 4189.85 4191.78 4159.78 4191.78 +33.16 2025-12-09 04:01:24 ACCEPTED
2025-12-09 01:57:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C490_T3 BUY XAUUSD+ 20.0 - - 4160.39 4192.39 - - ACCEPTED
