TradingView → MT5 Webhook Bridge

Status-Dashboard (auto-refresh alle 10s)

Kill-Switch & Status

Trading-Status TRADING ON
Bridge-Status IDLE
Letztes Event Signal an MT5 ausgeliefert (XAUUSD+)

Aktuelle wartende Signale

Pending -
Signal zuletzt gesetzt 2025-12-09 00:22:01
Zuletzt ausgeliefert 2025-12-09 00:22:02

Test-Signale

Diese Buttons erzeugen ein Dummy-Signal, das dein MT5-EA wie ein echtes TradingView-Signal abholt.

Trades (Seite 1 / 1)

Symbol Quelle Action
Name (Alert) Status Datum von
Datum bis Filter zurücksetzen
Sortierung aktuell: Zeit absteigend
Zeit ↑ Zeit ↓
Zeit Quelle Name Trade-ID Aktion Symbol Vol Entry Close SL TP P/L Closed Status Info
2025-12-09 00:22:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C487_T4 SELL XAUUSD+ 20.0 - - 4223.6 4191.6 - - ACCEPTED
2025-12-09 00:06:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C487_T3 SELL XAUUSD+ 20.0 4192.99 4190.94 4222.94 4190.94 +35.23 2025-12-09 02:10:33 ACCEPTED
2025-12-09 00:05:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C487_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 - - 4221.84 4189.84 - - ACCEPTED
2025-12-09 00:04:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C487_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 - - 4221.24 4189.24 - - ACCEPTED
2025-12-08 22:49:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1274_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4189.08 4189.74 4158.44 4190.44 +11.34 2025-12-09 00:56:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 22:36:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1274_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4189.99 4189.70 4159.85 4191.85 -4.98 2025-12-09 00:56:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 22:18:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1273_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4191.04 4191.46 4160.79 4192.79 +7.22 2025-12-09 00:26:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 22:02:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1272_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4192.67 4192.12 4162.61 4194.61 -9.45 2025-12-09 00:08:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 21:41:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1271_T4 SELL XAUUSD+ 20.0 4195.37 4193.33 4225.33 4193.33 +35.05 2025-12-08 23:48:28 ACCEPTED
2025-12-08 21:40:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1271_T3 SELL XAUUSD+ 20.0 4194.39 4191.87 4223.87 4191.87 +43.30 2025-12-08 23:54:17 ACCEPTED
2025-12-08 21:37:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1271_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4192.94 4192.55 4222.84 4190.84 +6.70 2025-12-08 23:58:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 21:35:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1271_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4191.96 4192.48 4221.81 4189.81 -8.94 2025-12-08 23:58:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 21:23:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1270_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4190.41 4188.63 4220.63 4188.63 +30.58 2025-12-08 23:27:20 ACCEPTED
2025-12-08 21:12:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1269_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4189.91 4187.75 4219.75 4187.75 +37.12 2025-12-08 23:16:42 ACCEPTED
2025-12-08 20:49:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1268_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4186.12 4186.32 4156.05 4188.05 +3.44 2025-12-08 23:04:02 ACCEPTED flattened
2025-12-08 20:39:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1267_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4188.29 4186.23 4218.23 4186.23 +35.39 2025-12-08 22:45:40 ACCEPTED
2025-12-08 20:22:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1266_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4187.61 4185.85 4217.85 4185.85 +30.24 2025-12-08 22:29:04 ACCEPTED
2025-12-08 20:14:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1265_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4185.38 4187.38 4155.38 4187.38 +34.37 2025-12-08 22:17:46 ACCEPTED
2025-12-08 20:11:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1264_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4184.79 4184.86 4154.68 4186.68 +1.20 2025-12-08 22:12:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 20:07:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1264_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4185.99 4184.86 4155.79 4187.79 -19.42 2025-12-08 22:12:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 19:59:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1263_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4186.13 4187.88 4155.88 4187.88 +30.07 2025-12-08 22:01:05 ACCEPTED
2025-12-08 19:51:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1262_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4191.04 4189.18 4221.18 4189.18 +31.96 2025-12-08 21:55:13 ACCEPTED
2025-12-08 19:50:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1262_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4189.88 4187.97 4219.97 4187.97 +32.82 2025-12-08 21:56:22 ACCEPTED
2025-12-08 19:39:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1261_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4191.71 4190.92 4220.98 4188.98 +13.57 2025-12-08 21:47:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 19:31:05 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1260_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4188.04 4189.51 4157.51 4189.51 +25.26 2025-12-08 21:35:34 ACCEPTED
2025-12-08 19:30:10 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1260_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4189.09 4190.88 4158.88 4190.88 +30.76 2025-12-08 21:36:00 ACCEPTED
2025-12-08 19:28:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1259_T3 BUY XAUUSD+ 20.0 4187.58 4189.61 4157.61 4189.61 +34.88 2025-12-08 21:35:35 ACCEPTED flattened
2025-12-08 19:18:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1259_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4188.38 4190.67 4158.67 4190.67 +39.35 2025-12-08 21:35:59 ACCEPTED flattened
2025-12-08 19:17:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1259_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4189.95 4190.83 4159.95 4191.95 +15.12 2025-12-08 21:47:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 19:11:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1258_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4190.69 4191.07 4161.01 4193.01 +6.53 2025-12-08 21:12:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 19:08:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1258_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4192.30 4191.07 4162.63 4194.63 -21.14 2025-12-08 21:12:05 ACCEPTED flattened
2025-12-08 18:54:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1257_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4194.60 4192.43 4224.43 4192.43 +37.29 2025-12-08 21:04:11 ACCEPTED
2025-12-08 18:32:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1256_T3 SELL XAUUSD+ 20.0 4193.80 4192.00 4224.0 4192.0 +30.97 2025-12-08 20:33:42 ACCEPTED
2025-12-08 18:30:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1256_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4192.42 4190.12 4222.12 4190.12 +39.56 2025-12-08 20:40:35 ACCEPTED
2025-12-08 18:27:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1256_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4189.49 4190.14 4219.72 4187.72 -11.17 2025-12-08 20:49:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 18:14:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1255_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4186.36 4187.65 4156.9 4188.9 +22.20 2025-12-08 20:15:05 ACCEPTED flattened
2025-12-08 18:06:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1255_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4187.81 4187.65 4157.9 4189.9 -2.75 2025-12-08 20:15:05 ACCEPTED flattened
2025-12-08 17:54:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1254_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4189.35 4191.30 4159.3 4191.3 +33.55 2025-12-08 19:57:44 ACCEPTED
2025-12-08 17:31:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1253_T5 SELL XAUUSD+ 20.0 4197.01 4194.44 4226.44 4194.44 +44.22 2025-12-08 19:41:02 ACCEPTED
2025-12-08 17:29:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1253_T4 SELL XAUUSD+ 20.0 4194.70 4193.54 4224.61 4192.61 +19.96 2025-12-08 19:48:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 17:24:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1253_T3 SELL XAUUSD+ 20.0 4192.30 4193.87 4222.54 4190.54 -27.01 2025-12-08 19:48:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 17:21:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1253_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4190.72 4193.93 4221.0 4189.0 -55.23 2025-12-08 19:48:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 17:19:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1253_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4188.65 4193.85 4218.43 4186.43 -89.47 2025-12-08 19:48:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 17:14:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1252_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4181.43 4183.11 4151.11 4183.11 +28.90 2025-12-08 19:14:50 ACCEPTED
2025-12-08 17:12:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1251_T4 BUY XAUUSD+ 20.0 - - 4148.15 4180.15 - - ACCEPTED
2025-12-08 17:04:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1251_T3 BUY XAUUSD+ 20.0 4178.82 4181.23 4149.23 4181.23 +41.47 2025-12-08 19:05:34 ACCEPTED
2025-12-08 17:01:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1251_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4180.34 4182.62 4150.62 4182.62 +39.23 2025-12-08 19:06:01 ACCEPTED
2025-12-08 16:59:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1251_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4183.84 4179.64 4153.88 4185.88 -72.27 2025-12-08 19:12:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 16:46:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1250_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4188.16 4189.60 4157.6 4189.6 +24.77 2025-12-08 18:46:42 ACCEPTED
2025-12-08 16:40:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1249_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4189.66 4188.60 4159.74 4191.74 -18.24 2025-12-08 18:42:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 16:39:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1249_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4191.98 4188.51 4162.27 4194.27 -59.72 2025-12-08 18:42:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 16:28:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1248_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4192.62 4190.73 4222.73 4190.73 +32.51 2025-12-08 18:28:44 ACCEPTED
2025-12-08 16:26:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1248_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4190.65 4188.32 4220.32 4188.32 +40.08 2025-12-08 18:35:33 ACCEPTED
2025-12-08 16:15:05 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1247_T6 BUY XAUUSD+ 20.0 4178.13 4180.36 4148.36 4180.36 +38.36 2025-12-08 18:16:53 ACCEPTED
2025-12-08 16:08:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1247_T5 BUY XAUUSD+ 20.0 4179.98 4182.56 4150.56 4182.56 +44.35 2025-12-08 18:08:26 ACCEPTED
2025-12-08 16:07:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1247_T4 BUY XAUUSD+ 20.0 4180.58 4183.90 4151.9 4183.9 +57.07 2025-12-08 18:11:05 ACCEPTED
2025-12-08 16:06:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1247_T3 BUY XAUUSD+ 20.0 4182.71 4185.98 4153.98 4185.98 +56.25 2025-12-08 18:18:31 ACCEPTED
2025-12-08 16:05:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1247_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4186.86 4190.75 4158.75 4190.75 +66.89 2025-12-08 18:22:01 ACCEPTED
2025-12-08 16:04:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1247_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4187.99 4192.27 4160.27 4192.27 +73.60 2025-12-08 18:24:38 ACCEPTED
2025-12-08 15:45:04 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1246_T3 BUY XAUUSD+ 20.0 4198.41 4200.36 4168.36 4200.36 +33.48 2025-12-08 17:45:56 ACCEPTED
2025-12-08 15:43:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1246_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4200.34 4202.71 4170.71 4202.71 +40.69 2025-12-08 17:47:09 ACCEPTED
2025-12-08 15:40:09 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1246_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4204.73 4206.77 4174.77 4206.77 +35.05 2025-12-08 17:56:45 ACCEPTED
2025-12-08 15:24:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1245_T4 SELL XAUUSD+ 20.0 4211.20 4209.30 4241.3 4209.3 +32.61 2025-12-08 17:26:13 ACCEPTED
2025-12-08 15:15:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1245_T3 SELL XAUUSD+ 20.0 4209.14 4207.68 4239.68 4207.68 +25.06 2025-12-08 17:31:23 ACCEPTED
2025-12-08 15:11:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1245_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4208.11 4209.83 4237.96 4205.96 -29.53 2025-12-08 17:32:14 ACCEPTED flattened
2025-12-08 15:10:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1245_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4207.16 4209.92 4236.55 4204.55 -47.38 2025-12-08 17:32:14 ACCEPTED flattened
2025-12-08 15:04:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1244_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4201.83 4203.90 4171.9 4203.9 +35.53 2025-12-08 17:05:38 ACCEPTED
2025-12-08 14:50:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1243_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4205.27 4203.18 4235.18 4203.18 +35.89 2025-12-08 16:50:57 ACCEPTED
2025-12-08 14:32:06 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1242_T3 BUY XAUUSD+ 20.0 - - 4171.09 4203.09 - - ACCEPTED
2025-12-08 14:30:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1242_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4203.17 4202.72 4173.13 4205.13 -7.73 2025-12-08 16:42:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 14:27:06 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1242_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4205.37 4202.69 4174.91 4206.91 -46.03 2025-12-08 16:42:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 14:12:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1241_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4208.93 4210.82 4178.82 4210.82 +32.43 2025-12-08 16:13:01 ACCEPTED
2025-12-08 14:09:04 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1240_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4208.42 4207.80 4178.54 4210.54 -10.64 2025-12-08 16:10:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 14:06:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1240_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4210.55 4207.77 4180.18 4212.18 -47.71 2025-12-08 16:10:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 13:41:33 RESULT - - SELL XAUUSD+ 1.0 4207.26 4207.54 - - +24.03 2025-12-08 13:41:33 ACCEPTED created_from_trade_result
2025-12-08 13:41:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1239_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4212.39 4212.29 4242.4 4210.4 +1.72 2025-12-08 15:50:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 13:37:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1238_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4212.74 4212.82 4242.82 4210.82 -1.37 2025-12-08 15:38:02 ACCEPTED flattened
2025-12-08 13:35:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1238_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4211.33 4212.79 4241.59 4209.59 -25.07 2025-12-08 15:38:03 ACCEPTED flattened
2025-12-08 13:17:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1237_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4211.62 4210.69 4241.43 4209.43 +15.97 2025-12-08 15:25:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 13:02:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1236_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4211.18 4210.78 4181.17 4213.17 -6.87 2025-12-08 15:09:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 12:43:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1231_T12 SELL XAUUSD+ 20.0 4213.82 4211.82 4243.82 4211.82 +34.33 2025-12-08 14:49:59 ACCEPTED
2025-12-08 12:39:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1231_T11 SELL XAUUSD+ 20.0 4212.90 4211.12 4243.12 4211.12 +30.56 2025-12-08 14:50:18 ACCEPTED
2025-12-08 12:37:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1231_T10 SELL XAUUSD+ 20.0 4212.40 4210.61 4242.61 4210.61 +30.72 2025-12-08 14:50:41 ACCEPTED
2025-12-08 12:33:00 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1231_T9 SELL XAUUSD+ 20.0 4210.99 4211.14 4241.4 4209.4 -2.58 2025-12-08 14:54:04 ACCEPTED
2025-12-08 12:32:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1231_T8 SELL XAUUSD+ 20.0 4210.75 4211.08 4240.72 4208.72 -5.67 2025-12-08 14:54:04 ACCEPTED
2025-12-08 12:31:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1231_T7 SELL XAUUSD+ 20.0 4209.95 4211.09 4240.07 4208.07 -19.57 2025-12-08 14:54:04 ACCEPTED
2025-12-08 12:30:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1231_T6 SELL XAUUSD+ 20.0 4209.59 4211.12 4239.51 4207.51 -26.27 2025-12-08 14:54:04 ACCEPTED
2025-12-08 12:29:00 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1231_T5 SELL XAUUSD+ 20.0 4208.05 4211.21 4238.03 4206.03 -54.25 2025-12-08 14:54:04 ACCEPTED
2025-12-08 12:28:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1231_T4 SELL XAUUSD+ 20.0 4207.37 4211.21 4237.48 4205.48 -65.93 2025-12-08 14:54:04 ACCEPTED
2025-12-08 12:23:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1231_T3 SELL XAUUSD+ 20.0 4206.95 4211.22 4236.69 4204.69 -73.31 2025-12-08 14:54:04 ACCEPTED
2025-12-08 12:22:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1231_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4205.87 4211.24 4235.97 4203.97 -92.19 2025-12-08 14:54:04 ACCEPTED
2025-12-08 12:21:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C1231_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4205.44 4211.16 4235.18 4203.18 -98.20 2025-12-08 14:54:05 ACCEPTED
2025-12-08 12:08:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1230_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4202.63 4204.00 4172.0 4204.0 +23.51 2025-12-08 14:11:04 ACCEPTED
2025-12-08 12:00:05 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1229_T3 BUY XAUUSD+ 20.0 4204.13 4201.68 4173.6 4205.6 -42.07 2025-12-08 14:02:37 ACCEPTED flattened
2025-12-08 11:58:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1229_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4204.27 4201.68 4174.24 4206.24 -44.47 2025-12-08 14:02:37 ACCEPTED flattened
2025-12-08 11:54:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C1229_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4204.92 4201.68 4174.86 4206.86 -55.63 2025-12-08 14:02:37 ACCEPTED flattened
2025-12-08 10:55:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C899_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4210.41 4208.83 4240.83 4208.83 +27.12 2025-12-08 12:58:06 ACCEPTED
2025-12-08 10:33:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C898_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4210.05 4207.80 4239.8 4207.8 +38.62 2025-12-08 12:36:29 ACCEPTED
2025-12-08 10:19:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C897_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4210.22 4208.28 4240.28 4208.28 +33.31 2025-12-08 12:22:14 ACCEPTED
2025-12-08 10:16:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C897_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4209.09 4207.32 4239.32 4207.32 +30.39 2025-12-08 12:22:20 ACCEPTED
2025-12-08 09:54:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C896_T3 SELL XAUUSD+ 20.0 4211.08 4209.17 4241.17 4209.17 +32.78 2025-12-08 11:56:43 ACCEPTED
2025-12-08 09:50:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C896_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4210.22 4208.37 4240.37 4208.37 +31.75 2025-12-08 11:56:54 ACCEPTED
2025-12-08 09:49:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C896_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4209.76 4207.74 4239.74 4207.74 +34.66 2025-12-08 11:57:32 ACCEPTED
2025-12-08 09:37:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C895_T3 BUY XAUUSD+ 20.0 4205.58 4207.53 4175.53 4207.53 +33.47 2025-12-08 11:37:59 ACCEPTED
2025-12-08 09:35:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C895_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4206.52 4208.57 4176.57 4208.57 +35.19 2025-12-08 11:39:01 ACCEPTED
2025-12-08 09:33:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C895_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4207.69 4209.72 4177.72 4209.72 +34.84 2025-12-08 11:44:19 ACCEPTED
2025-12-08 09:24:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C894_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4215.03 4212.95 4244.95 4212.95 +35.70 2025-12-08 11:25:16 ACCEPTED
2025-12-08 09:22:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C893_T5 SELL XAUUSD+ 20.0 4215.06 4215.18 4244.11 4212.11 -2.06 2025-12-08 11:22:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 09:21:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C893_T4 SELL XAUUSD+ 20.0 4213.21 4215.18 4243.11 4211.11 -33.81 2025-12-08 11:22:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 09:13:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C893_T3 SELL XAUUSD+ 20.0 4212.49 4215.18 4242.01 4210.01 -46.17 2025-12-08 11:22:05 ACCEPTED flattened
2025-12-08 09:10:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C893_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4211.87 4215.19 4241.46 4209.46 -56.98 2025-12-08 11:22:05 ACCEPTED flattened
2025-12-08 09:08:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C893_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4210.59 4215.19 4240.44 4208.44 -78.95 2025-12-08 11:22:05 ACCEPTED flattened
2025-12-08 08:51:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C892_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4207.37 4209.36 4177.36 4209.36 +34.13 2025-12-08 10:54:44 ACCEPTED
2025-12-08 08:48:07 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C892_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4208.34 4207.37 4178.39 4210.39 -16.64 2025-12-08 11:00:05 ACCEPTED flattened
2025-12-08 08:09:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C891_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4215.46 4214.85 4184.89 4216.89 -10.46 2025-12-08 10:15:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 07:03:04 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C890_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4217.60 4215.49 4247.49 4215.49 +36.17 2025-12-08 09:07:06 ACCEPTED
2025-12-08 07:02:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C890_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4216.97 4214.85 4246.85 4214.85 +36.35 2025-12-08 09:07:39 ACCEPTED
2025-12-08 06:36:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C889_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4215.29 4213.18 4245.18 4213.18 +36.21 2025-12-08 08:40:27 ACCEPTED
2025-12-08 06:35:03 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C889_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4214.85 4215.59 4243.95 4211.95 -12.70 2025-12-08 08:53:03 ACCEPTED flattened
2025-12-08 06:22:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C888_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4206.89 4208.88 4176.88 4208.88 +34.15 2025-12-08 08:22:46 ACCEPTED
2025-12-08 05:57:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C887_T2 BUY XAUUSD+ 20.0 4208.30 4208.30 4178.23 4210.23 +0.00 2025-12-08 08:06:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 05:55:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C887_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4209.10 4208.29 4179.06 4211.06 -13.90 2025-12-08 08:06:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 05:36:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C886_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4211.83 4210.00 4242.0 4210.0 +31.40 2025-12-08 07:46:12 ACCEPTED
2025-12-08 04:59:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C885_T2 SELL XAUUSD+ 20.0 4210.24 4210.07 4240.27 4208.27 +2.92 2025-12-08 07:10:02 ACCEPTED flattened
2025-12-08 04:58:02 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID S_C885_T1 SELL XAUUSD+ 20.0 4209.37 4209.91 4239.2 4207.2 -9.27 2025-12-08 07:10:04 ACCEPTED flattened
2025-12-08 04:40:01 WEBHOOK XAU_M1_STOCH_GRID L_C884_T1 BUY XAUUSD+ 20.0 4208.50 4208.08 4178.45 4210.45 -7.21 2025-12-08 06:44:02 ACCEPTED flattened
